voorzitter Esther Döll
secretaris Baukje van der Meer
penningmeester Frans Steeneveld
bestuurslid ambassadeur Luc Flamand
bestuurslid Jitske van Ginkel
bestuurslid Elly van Westerlaak
bestuurslid Conny Kooijman
ANBI status
Onbeperkt Amersfoort staat als AMBI status geregistreerd onder RSIN 8090.67.511
Het beloningsbeleid voor bestuursleden is als volgt:
Alle bestuursleden werken Pro Deo voor de stichting en kunnen gemaakte kosten declareren.
Donaties aan de stichting kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL 94 INGB 0008 7302 68 t.n.v. Stichting Onbeperkt Amersfoort te Amersfoort.
Jaarrekeningen
Staat van baten en lasten jaar 2020
Ontvangsten | Uitgaven | |||
Donaties | € 15,00 | Bankkosten | € 145,18 | |
Lidmaatschappen | € 64,00 | |||
Bestuurskosten | € 108,35 | |||
Kosten website | € 69,00 | |||
Totaal ontvangsten | € 15,00 | Totaal uitgaven | € 386,53 |
Balans per 31-12-2020
Activa
Banksaldo € 11.197,77
Staat van baten en lasten jaar 2021
Ontvangsten | Uitgaven | |||
Donaties | € — | Bankkosten | € 150,80 | |
Lidmaatschappen | € 64,00 | |||
Bestuurskosten | € —-,– | |||
Kosten website | € 70,89 | |||
Totaal ontvangsten | € — | Totaal uitgaven | € 285,73 |
Balans per 31-12-2021
Activa
Banksaldo € 10.912,04
Staat van baten en lasten jaar 2022
Ontvangsten | Uitgaven | |||
Donaties | € — | Bankkosten | € 183,36 | |
Lidmaatschappen | € 64,00 | |||
Bestuurskosten | € —,— | |||
Kosten website | € 72,16 | |||
Totaal ontvangsten | € — | Totaal uitgaven | € 319,52 |
Balans per 31-12-2022
Activa
Banksaldo € 10.592,52
Staat van baten en lasten jaar 2023
Ontvangsten | Uitgaven | |||
Donaties | € — | Bankkosten | € 222,80 | |
Lidmaatschappen | € 64,00 | |||
Bestuurskosten | € 112,42 | |||
Kosten website | € 1523,02 | |||
Totaal ontvangsten | € — | Totaal uitgaven | € 1922,24 |
Balans per 31-12-2023
Activa
Banksaldo € 8561,26